Model | Ty-Pachbv 0 UFW Tubs corrugats |
Material del producte | Tub de poliamida de poliamida PA6 |
Temperatura de treball | -40 grau -+135 grau |
Envelliment tèrmic | 150 graus c/500h |
Inflamabilitat | Vo, HB |
Certificació del producte | Certificació automobilística SGS |
Estructura | Forma ondulada tant interior com exteriorment |
Color | Els colors negres són personalitzables en els regulacions. |
Propietat | Bona flexibilitat, resistència de gir i bon rendiment de flexió, tub corrugat gris capaç de suportar càrregues pesades; Ocidresistent, resistent al lubricant i resistent al refrigerant, brillantor a la superfície i resistent a l’abrasió. |
Capacitat de càrrega de càrrega | És capaç de suportar la forta pressió de trepitjar els peus sense esquerdar ni deformació, es pot recuperar ràpidament sense danys. |
Aplicació de tubs corrugats gris | Construcció de maquinària, protecció aïllant elèctrica, il·luminació d'aguipment, automobilecanació, equips de fiaht, metro, trens i control automàtic. etc. |
Com utilitzar | Entre els cables i els cables a la canonada i adaptar -se a tipus respectius de HME |
Núm | SPC | Id*OD (mm) | Unitat d'embalatge (M) |
UFWPA4.5C01 |
NW4.5 |
4.7*7.3 |
500 |
UFWPA7.5C01 |
NW7.5 |
6.4*10.1 |
300 |
UFWPA8.5C01 |
NW8.5 |
8.4*12 |
300 |
UFWPA10C01 |
NW10 |
9.1*13.1 |
300 |
UFWPA13C01 |
NW13 |
12.4*15.9 |
200 |
Ufwpa17c01 |
NW17 |
16.2*21.2 |
100 |
UFWPA19C01 |
NW19 |
19.1*23.7 |
100 |
UFWPA22C01 |
NW22 |
20.1*25.7 |
50 |
UFWPA23C01 |
NW23 |
22.6*28.6 |
50 |
UFWPA26C01 |
NW26 |
25.1*31.5 |
50 |
UFWPA29C01 |
NW29 |
28.5*34.6 |
50 |
UFWPA37C01 |
NW37 |
35.5*42.3 |
25 |
Etiquetes populars: Tub ondulat gris, fabricants de tubs corrugats de la Xina, proveïdors, fàbrica