Mdoel | TY-PFA 240/250/260 Tubs corrugats |
Material produet | Etfe |
Nota de termalatge | -40 'C- (240 graus, 250 graus, 260 graus)/3000h |
Termalatge | (260'C, 270 graus, 280 graus)/500h |
Inflamabilitat | Veu |
Certificació del producte | Certificació Automòbil SGS |
Estructura | PFA Tub ondulat ondulat forma tant interior com exterior |
Color | El negre, altres colors són personalitzables segons els requisits. |
Propietat | Tubs corrugat de PFA Bona flexibilitat, resistència de gir i bon rendiment de flexió. Es pot suportar càrregues pesades |
resistent | Llustre a la superfície i a l’abrasió resistent. |
Aplicació | Edifici de maquinària de tubs corrugats de PFA, protecció aïllant elèctrica, Illuminating Building, fabricació d'automòbils, equips de vol, metro, control i control i control. etc. |
Núm | SPC | Id*OD (mm) | Unitat d'embalatge (M) |
PFA6.99.9F01 |
NW7.5 |
6.9*9.9 |
100M |
PFA10.513.5F01 |
NW10 |
10.5*13.5 |
100M |
PFA12.615.7F01 |
NW13 |
12.6*15.7 |
100M |
PFA17.221.2F01 |
NW17 |
17.2*21.2 |
100M |
PFA20.824.7F01 |
NW22 |
20.8*24.7 |
50M |
PFA25.230.2F01 |
NW26 |
25.2*30.2 |
50M |
Etiquetes populars: PFA Tub corrugat, Xina PFA Fabricants de tubs corrugats, proveïdors, fàbrica