| Model | Ty-Padhbvo UFW Tubs corrugats |
| Material del producte | Canonades de drenatge de poliamida poliamida PA6 |
| TreballEMPerature | -40 grau -+150 grau |
| Envelliment tèrmic | 175 graus /240h |
| Inflamabilitat | Vo, HB |
| Certificació del producte | Certificació Automòbil SGS |
| Estructura | Les canonades de drenatge de polietilè corrugades configuren tant de forma interior com exterior |
| Color | Els colors negres. Els altres colors són personalitzables segons els requisits. |
| Propietat | Bona flexibilitat, resistència de gir i bon rendiment de flexió, capaç de suportar càrregues pesades; Acidresistent. resistent al lubricant i resistent al refrigerant, brillantor a la superfície i resistent a l’abrasió. |
| Capacitat de càrrega de càrrega | Les canonades de drenatge de polietilè corrugat que poden suportar la forta pressió de trepitjar els peus sense esquerdes ni deformació poden provocar que es recuperi sense danys sense danys |
| Aplicació | Edifici de maquinària, protecció aïllant elèctrica, equipament il·luminador, automòbil, equips de fiaht, metro, trens i control automàtic, etc. |
| Com utilitzar | Entre els cables i els cables a la canonada i adaptar -se a tipus respectius de HME |
| Núm | SPC | Id*OD (mm) | Unitat d'embalatge (M) |
|
UFWPA4.5D01 |
NW4.5 |
4.7*7.3 |
500 |
|
UFWPA7.5D01 |
NW7.5 |
6.4*10.1 |
300 |
|
UFWPA8.5D01 |
NW8.5 |
8.4*12 |
300 |
|
UFWPA10D01 |
NW10 |
9.1*13.1 |
300 |
|
Ufwpa13d01 |
NW13 |
12.4*15.9 |
200 |
|
Ufwpa17d01 |
NW17 |
16.2*21.2 |
100 |
|
UFWPA19D01 |
NW19 |
19.1*23.7 |
100 |
|
Ufwpa22d01 |
NW22 |
20.1*25.7 |
50 |
|
UFWPA23D01 |
NW23 |
22.6*28.6 |
50 |
|
UFWPA26D01 |
NW26 |
25.1*31.5 |
50 |
|
Ufwpa29d01 |
NW29 |
28.5*34.6 |
50 |
|
Ufwpa37d01 |
NW37 |
35.5*42.3 |
25 |
Etiquetes populars: Tubs de drenatge de polietilè corrugat, canonades de drenatge de polietilè corrugats de polietilè, proveïdors, fàbrica, fàbrica


